Diante das considerações expostas Barros e Lehfeld (1990), compreende-se que a elaboração do cronograma do projeto de pesquisa é importante, pois, tem a função de orientar o pesquisador sobre o tempo previsto para a realização das suas etapas, bem como pode ser usado como instrumento de avaliação do trabalho quando se tem a relação entre o tempo previsto e o realizado.
É neste sentido que Gil (1991) define que um cronograma é constituído por linhas que indicam as fazes da pesquisa, e por colunas que indicam o tempo previsto. Com base nas idéias citadas acima, será apresentado a sequer de forma e objetiva, o cronograma das atividades desenvolvidas durante o percurso de elaboração deste projeto.
Período/2011 | |||||
Ações/Atividades | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
Levantamento Bibliográfico | x | x | x | ||
Correções do Projeto | x | x | |||
Elaboração da Introdução | x | ||||
Aperfeiçoamento do tema, da justificativa e da problemática | x | ||||
Aperfeiçoamento dos Objetivos | x | ||||
Aperfeiçoamento da construção da hipótese do referencial teórico | x | x | |||
Escrita da metodologia | x | x | |||
Revisão metodológica | x | ||||
Revisão ortográfica | x | x | |||
Visita à instituição para delinear o Campo | x | ||||
Ida à Campo (Estágio supervisionado) | x | x | |||
Analise e interpretação de dados | x | ||||
Projeto Completo | x |
Postar um comentário